下面列出了 SMD 电阻器封装及其尺寸。对于不同的封装样式,以毫米和英寸为单位的尺寸如下所示。
对于 2512 封装样式,尺寸为 6.30 x 3.10 毫米和 0.25 x 0.12 英寸
对于 2010 封装样式,尺寸为 5.00 x 2.60 毫米和 0.20 x 0.10 英寸
对于 1812 封装样式,尺寸为 4.6 x 3.0 毫米和 0.18 x 0.12 英寸
对于 1210 封装样式,尺寸为 3.20 x 2.60 毫米和 0.12 x 0.10 英寸
对于 1206 封装样式,尺寸为 3.0 x 1.5 毫米和 0. 0.12 x 0.06 英寸
对于 0805 封装样式,尺寸为 2.0 x 1.3 毫米和 0.08 x 0.05 英寸
对于 0603 封装样式,尺寸为 1.5 x 0.08 毫米和 0.06 x 0.03 英寸
对于 0402 封装样式,尺寸为 1 x 0.5 毫米和 0.04 x 0.02 英寸
对于 0201 封装样式,尺寸为 0.6 x 0.3 毫米和 0.02 x 0.01 英寸
这些电阻器是由不同的制造公司根据规格设计的。因此,必须检查制造商对该电阻器的额定值。但是可以通过对评级进行一些概括来实现。SMD 电阻器规格包括以下内容。
额定功率
温度系数
宽容
在设计任何组件时,都需要仔细考虑额定功率。在 SMD 电阻器中,与使用线端元件的电路相比,可以耗散的功率水平要小一些。下面列出了一些不同尺寸 SMD 电阻器的额定功率。额定功率将根据制造商及其类型而改变。
对于 2512 封装样式,额定功率为 0.50 (1/2) W
对于 2010 封装样式,额定功率为 0.25 (1/4) W
对于 1210 封装样式,额定功率为 0.25 (1/4) W
对于 1206 封装样式,额定功率为 0.125 (1/8) W
对于 0805 封装样式,额定功率为 0.1 (1/10) W
对于 0603 封装样式,额定功率为 0.0625 (1/16) W
对于 0402 封装样式,额定功率为 0.0625 至 0.031(1/16 至 1/32)W
对于 0201 封装样式,额定功率为 0.05 W
这些是不同封装样式的典型额定功率。与所有组件类似,此组件的最大额定值必须为 0.5,否则为 0.6。
通过使用金属氧化膜,这些电阻器将提供良好的温度系数。与引线电阻器相比,该电阻器中使用的技术更好。基于此,它将在不同的电路中提供良好的温度稳定性。
该电阻的相对容差值为 1%、2% 和 5%。这些都是通过金属氧化膜设计的。