随着LED技术的持续进步,Kingbright不断推出具备更高能效比与更优光学性能的SMD贴片LED产品。其最新一代产品采用先进的GaN芯片材料与新型荧光粉配方,显著提升了光效(可达120 lm/W以上)和显色指数(CRI > 80)。
| 参数项 | 典型值(以5050为例) | 说明 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 2.8V–3.6V | 适用于常见3.3V/5V供电系统 |
| 额定电流 | 20mA | 可调制驱动实现亮度调节 |
| 光通量 | 120–180 lm | 依颜色与型号而异 |
| 色温范围 | 2700K–6500K | 提供暖白至冷白多种选择 |
| 视角(半强度角) | 120° | 广角发光,提升可视性 |
近年来,Kingbright贴片LED在以下领域展现出强劲增长势头:
随着微型化、智能化和绿色能源需求的增长,Kingbright正致力于研发: